決算期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 58,718 | 60,860 | 62,917 | 64,145 | 66,171 | 64,204 |
売上原価 | 34,510 | 35,368 | 36,927 | 38,037 | 39,691 | 37,891 |
販売管理費 | 19,234 | 20,139 | 20,592 | 20,893 | 21,991 | 21,995 |
営業利益 | 4,973 | 5,352 | 5,396 | 5,214 | 4,489 | 4,317 |
経常利益 | 5,377 | 5,703 | 5,728 | 5,546 | 4,838 | 4,711 |
当期純利益 | 3,920 | 3,791 | 4,023 | 4,189 | 3,100 | 3,405 |
(単位:百万円)
決算期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
惣菜製品 | 18,263 | 18,920 | 20,064 | 20,989 | 22,684 | 21,732 |
昆布製品 | 17,569 | 17,516 | 17,619 | 17,746 | 18,060 | 17,342 |
豆製品 | 13,598 | 13,702 | 14,063 | 13,980 | 13,767 | 13,085 |
ヨーグルト製品 | 4,879 | 6,216 | 6,391 | 6,803 | 6,907 | 7,465 |
デザート製品 | 2,999 | 3,177 | 3,359 | 3,256 | 3,165 | 2,785 |
その他製品 | 1,407 | 1,328 | 1,418 | 1,370 | 1,586 | 1,793 |
売上高 | 58,718 | 60,860 | 62,917 | 64,145 | 66,171 | 64,204 |
(単位:百万円)
決算期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上原価率 | 58.8 | 58.1 | 58.7 | 59.3 | 60.0 | 59.0 |
販売管理費率 | 32.8 | 33.1 | 32.7 | 32.6 | 33.2 | 34.3 |
(単位:%)
決算期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
広告宣伝費 | 1,945 | 1,879 | 1,819 | 1,853 | 1,759 | 2,051 |
荷造運賃 | 2,710 | 2,806 | 2,941 | 3,220 | 3,451 | 3,468 |
販売促進費 | 7,107 | 7,610 | 7,848 | 7,756 | 7,836 | 7,409 |
人件費 | 3,580 | 3,749 | 3,762 | 3,680 | 4,103 | 4,129 |
(単位:百万円)
決算期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動CF | 4,597 | 5,660 | 4,525 | 6,018 | 5,427 | 6,111 |
投資活動CF | △ 1,702 | △ 2,146 | △ 6,216 | △ 2,552 | △ 4,419 | △ 5,610 |
財務活動CF | △ 5,481 | △ 1,521 | △ 1,076 | △ 1,110 | △ 1,625 | △ 1,233 |
現金及び現金同等 物期末残高 |
13,643 | 15,635 | 12,867 | 15,224 | 14,605 | 13,874 |
(単位:百万円)
決算期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 2,278 | 3,513 | 7,268 | 3,638 | 5,656 | 8,232 |
(単位:百万円)
決算期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
減価償却費 | 1,995 | 2,137 | 2,405 | 2,762 | 2,955 | 3,176 |
(単位:百万円)
決算期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
研究開発費 | 603 | 641 | 694 | 780 | 842 | 965 |
研究開発費率(%) | 1.03 | 1.05 | 1.10 | 1.22 | 1.27 | 1.50 |
(単位:百万円)
決算期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | 82.9 | 82.9 | 83.6 | 84.3 | 83.2 |
自己資本利益率(%) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.6 | 4.9 |
総資産経常利益率(%) | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.7 |
1株当り利益(円) | 126.92 | 134.57 | 140.02 | 103.58 | 113.70 |
1株当り純資産(円) | 2,036.41 | 2,170.35 | 2,234.84 | 2,282.90 | 2,366.94 |
(単位:百万円)
※発行済株式数 34,991,521株