| 2025年7月31日 | 2026年3月期 第1四半期決算短信 |
|---|
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2025年6月20日 | 第65回定時株主総会 |
|---|---|
| 2025年5月8日 | 2025年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2025年5月2日 | 2025年3月期決算発表 |
| 2025年1月31日 | 2025年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2024年11月11日 | 2025年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2024年10月31日 | 2025年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2024年7月31日 | 2025年3月期 第1四半期決算短信 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2024年6月26日 | 第64回定時株主総会 |
|---|---|
| 2024年5月30日 | 2024年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2024年5月13日 | 2024年3月期決算発表 |
| 2024年1月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2023年12月8日 | 第64期株主通信 |
| 2023年11月10日 | 2024年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2023年7月28日 | 2024年3月期 第1四半期決算短信 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2023年6月27日 | 第63回定時株主総会 |
|---|---|
| 2023年5月31日 | 2023年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2023年5月12日 | 2023年3月期決算発表 |
| 2023年1月27日 | 2023年3月期第3四半期決算短信 |
| 2022年12月2日 | 第63期株主通信 |
| 2022年11月17日 | 2023年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2022年10月31日 | 2023年3月期第2四半期決算短信 |
| 2022年7月28日 | 2023年3月期第1四半期決算短信 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2022年6月23日 | 第62回定時株主総会 |
|---|---|
| 2022年5月27日 | 2022年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2022年5月13日 | 2022年3月期決算発表 |
| 2022年1月31日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
| 2021年12月3日 | 第62期中間報告書 |
| 2021年11月12日 | 2022年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2021年10月28日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
| 2021年7月30日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2021年6月24日 | 第61期報告書 |
|---|---|
| 2021年6月23日 | 第61回定時株主総会 |
| 2021年5月26日 | 2021年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2021年5月14日 | 2021年3月期決算発表 |
| 2021年1月29日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
| 2021年1月7日 | 第61期中間報告書 |
| 2020年11月12日 | 2021年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2020年10月30日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
| 2020年7月31日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2020年6月24日 | 第60期報告書 |
|---|---|
| 2020年6月23日 | 第60回定時株主総会 |
| 2020年5月28日 | 2020年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2020年5月14日 | 2020年3月期決算発表 |
| 2020年1月31日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
| 2019年12月14日 |
「SMBC日興IRフォーラム2019」に出展しました。 |
| 2019年12月12日 | 第60期中間報告書 |
| 2019年11月13日 | 2020年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2019年10月28日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
| 2019年7月29日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2019年6月26日 | 第59期報告書 |
|---|---|
| 2019年6月25日 | |
| 2019年5月28日 | 2019年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2019年5月13日 | 2019年3月期決算発表 |
| 2019年2月1日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
| 2018年12月7日 | 第59期中間報告書 |
| 2018年11月6日 | 2019年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2018年10月29日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
| 2018年9月27日 | Annual Report 2018 for the Fiscal Year Ended March 31, 2018![]() |
| 2018年8月18日 |
「SMBC日興IRフォーラム2018summer」に出展しました。 |
| 2018年7月30日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2018年6月28日 | 第58期報告書 |
|---|---|
| 2018年6月27日 | |
| 2018年5月30日 | |
| 2018年5月14日 | 2018年3月期決算発表 |
| 2018年1月29日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
| 2017年12月1日 | 第58期中間報告書 |
| 2017年10月30日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
| 2017年8月19日 |
「個人投資家のためのIRフォーラム2017summer」に出展しました。 |
| 2017年7月28日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2017年6月27日 | 第57期報告書 |
|---|---|
| 2017年6月27日 | |
| 2017年5月30日 | 2017年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2017年5月15日 | 2017年3月期決算発表 |
| 2017年1月30日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
| 2016年12月1日 | 第57期中間報告書 |
| 2016年11月11日 | 2017年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2016年10月31日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
| 2016年7月29日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2016年6月22日 | 第56期報告書 |
|---|---|
| 2016年6月22日 | |
| 2016年5月25日 | |
| 2016年5月16日 | 2016年3月期決算発表 |
| 2016年1月29日 | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
| 2015年12月4日 | 第56期中間報告書 |
| 2015年10月30日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
| 2015年7月31日 | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2015年6月23日 | 第55期報告書 |
|---|---|
| 2015年6月23日 | 第55回定時株主総会 |
| 2015年6月3日 | 2015年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2015年5月15日 | 2015年3月期決算発表 |
| 2015年1月30日 | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
| 2014年12月5日 | 第55期中間報告書 |
| 2014年10月27日 | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
| 2014年7月28日 | 2015年3月期第1四半期決算発表 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
| 2014年6月24日 | 第54期報告書 |
|---|---|
| 2014年6月24日 | 第54回定時株主総会 |
| 2014年5月23日 | 2014年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2014年5月12日 | 2014年3月期決算発表 |
| 2014年1月31日 | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
| 2013年12月6日 | 第54期中間報告書 |
| 2013年10月28日 | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
| 2013年7月29日 | 2014年3月期第1四半期決算発表 |
※ 上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。