【用途】
一品のおかずや箸休めとして、
また、蒸しパンやようかんなど、お料理にもご利用いただけます。
【内容量・包装形態】
内容量 | 入数・包装形態 |
---|---|
250g(スタンドパック) | 10入・ダンボール |
内容量 | 入数・包装形態 |
---|---|
250g(スタンドパック) ※全国病院用食材卸売協同組合(全病食)の専売品です。 |
10入・ダンボール |
【賞味期間】
常温90日(未開封)
【保存の方法】
直射日光・高温を避け、常温で保存してください。
【使用上の注意】
やわらかい食感となっていますが、かむ力や飲み込む力には個人差があります。お召しあがりの際は十分ご注意ください。
「ソフトデリ」煮豆 の白いんげん豆は、全国病院用食材卸売業協同組合(全病食)の専売品です。
スマイルケア食:歯ぐきでつぶせる食品
学会分類2021:嚥下調整食4
※全国病院用食材卸売協同組合(全病食)の専売品です。
エネルギー | 132kcal |
---|---|
水分 | 69.2g |
たんぱく質 | 9.3g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 15.9g(糖質:12.6g/食物繊維:3.3g) |
ナトリウム | 359mg |
カリウム | 170mg |
カルシウム | 45mg |
リン | 140mg |
鉄 | 1.1mg |
亜鉛 | 0.7mg |
食塩相当量 | 0.9g |
原材料名 | 大豆(分別生産流通管理済み)、ごぼう、にんじん、還元水あめ、砂糖、だし(煮干しいわし、さば節、かつお節)、しょうゆ、食塩、発酵調味料、(一部に小麦・さば・大豆を含む) |
アレルギー表示 | 小麦・さば・大豆 ※小麦はしょうゆ由来です。 |
原料原産地名 | 国産(大豆、ごぼう、にんじん) |
※栄養成分表示値は目安です。
スマイルケア食:容易にかめる食品
学会分類2021:嚥下調整食4
※全国病院用食材卸売協同組合(全病食)の専売品です。
エネルギー | 161kcal |
---|---|
水分 | 57.0g |
たんぱく質 | 6.4g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 35.6g(糖質:29.5g/食物繊維:6.1g) |
ナトリウム | 90mg |
カリウム | 89mg |
カルシウム | 10mg |
リン | 60mg |
鉄 | 1.2mg |
亜鉛 | 0.4mg |
食塩相当量 | 0.2g |
原材料名 | 金時豆、砂糖、食塩/増粘多糖類 |
アレルギー表示 | ー |
原料原産地名 | 国産(金時豆) |
※栄養成分表示値は目安です。
スマイルケア食:容易にかめる食品
学会分類2021:嚥下調整食4
※全国病院用食材卸売協同組合(全病食)の専売品です。
エネルギー | 159kcal |
---|---|
水分 | 57.7g |
たんぱく質 | 5.3g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 35.9g(糖質:30.5g/食物繊維:5.4g) |
ナトリウム | 129mg |
カリウム | 79mg |
カルシウム | 20mg |
リン | 69mg |
鉄 | 1.2mg |
亜鉛 | 0.7mg |
食塩相当量 | 0.3g |
原材料名 | えんどう豆、砂糖、還元水あめ、食塩/増粘多糖類、乳酸カルシウム |
アレルギー表示 | ー |
原料原産地名 | カナダ(えんどう豆) |
※栄養成分表示値は目安です。
スマイルケア食:容易にかめる食品
学会分類2021:嚥下調整食4
※全国病院用食材卸売協同組合(全病食)の専売品です。
エネルギー | 162kcal |
---|---|
水分 | 54.8g |
たんぱく質 | 6.2g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 37.4g(糖質:27.9g/食物繊維:9.5g) |
ナトリウム | 189mg |
カリウム | 114mg |
カルシウム | 38mg |
リン | 81mg |
鉄 | 1.4mg |
亜鉛 | 0.4mg |
食塩相当量 | 0.5g |
原材料名 | 白いんげん豆、砂糖、還元水あめ、食塩/増粘多糖類、乳酸カルシウム |
アレルギー表示 | ー |
原料原産地名 | カナダ(白いんげん豆) |
※栄養成分表示値は目安です。
ページトップへ戻る