【用途】
香物、箸休めとして
また寿司の具や和え物など、お料理にもご利用いただけます。
【内容量・包装形態】
内容量 | 入数・包装形態 |
---|---|
250g(平袋) | 10入・ダンボール |
内容量 | 入数・包装形態 |
---|---|
250g(平袋) ※全国病院用食材卸売協同組合(全病食)の専売品です。 |
10入・ダンボール |
【賞味期間】
常温120日(未開封)
【保存の方法】
直射日光・高温を避け、常温で保存してください。
※さくら大根漬は上記に加え暗所で保存してください。
【使用上の注意】
やわらかい食感となっていますが、かむ力や飲み込む力には個人差があります。お召しあがりの際は十分ご注意ください。
「ソフトデリ」漬物 のさくら大根漬は、全国病院用食材卸売業協同組合(全病食)の専売品です。
スマイルケア食:歯ぐきでつぶせる食品
学会分類2021:嚥下調整食4
※全国病院用食材卸売協同組合(全病食)の専売品です。
エネルギー | 39kcal |
---|---|
水分 | 86.7g |
たんぱく質 | 0.6g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 9.9g(糖質:8.4g/食物繊維:1.5g) |
ナトリウム | 985mg |
カリウム | 17mg |
カルシウム | 9mg |
リン | 4mg |
鉄 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.1mg |
食塩相当量 | 2.5g |
原材料名 | きゅうり、なす、漬け原材料〔砂糖、調味酢(梅酢、醸造酢、食塩)、食塩、発酵調味料〕/酸味料、赤キャベツ色素、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦を含む) |
アレルギー表示 | 小麦 |
原料原産地名 | ベトナム(きゅうり、なす) |
※栄養成分表示値は目安です。
スマイルケア食:歯ぐきでつぶせる食品
学会分類2021:嚥下調整食4
※全国病院用食材卸売協同組合(全病食)の専売品です。
エネルギー | 77kcal |
---|---|
水分 | 75.6g |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 19.4g(糖質:16.9g/食物繊維:2.5g) |
ナトリウム | 1066mg |
カリウム | 767mg |
カルシウム | 25mg |
リン | 9mg |
鉄 | 0.4mg |
亜鉛 | 0.1mg |
食塩相当量 | 2.7g |
原材料名 | 大根、漬け原材料〔糖類(砂糖、水あめ)、発酵調味料、食塩、しょうゆ、醸造酢、かつおエキス、昆布エキス〕/調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆を含む) |
アレルギー表示 | 小麦・大豆 ※小麦はしょうゆ由来です。 |
原料原産地名 | 中国(大根) |
※栄養成分表示値は目安です。
スマイルケア食:歯ぐきでつぶせる食品
学会分類2021:嚥下調整食4
※全国病院用食材卸売協同組合(全病食)の専売品です。
エネルギー | 42kcal |
---|---|
水分 | 86.0g |
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 9.5g(糖質:7.6g/食物繊維:1.9g) |
ナトリウム | 793mg |
カリウム | 341mg |
カルシウム | 14mg |
リン | 18mg |
鉄 | 0.6mg |
亜鉛 | 0.1mg |
食塩相当量 | 2.0g |
原材料名 | きゅうり、漬け原材料〔発酵調味料、しょうゆ、糖類(砂糖、水あめ)、調味酢(梅酢、醸造酢、食塩)、かつおエキス、昆布エキス〕/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
アレルギー表示 | 小麦・大豆 |
原料原産地名 | ベトナム(きゅうり) |
※栄養成分表示値は目安です。
スマイルケア食:容易にかめる食品
学会分類2021:嚥下調整食4
※全国病院用食材卸売協同組合(全病食)の専売品です。
エネルギー | 43kcal |
---|---|
水分 | 86.3g |
たんぱく質 | 0.6g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.9g(糖質:9.4g/食物繊維:1.5g) |
ナトリウム | 858mg |
カリウム | 8mg |
カルシウム | 13mg |
リン | 4mg |
鉄 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.1mg |
食塩相当量 | 2.2g |
原材料名 | 大根、漬け原材料〔砂糖、調味酢(梅酢、醸造酢、食塩)、発酵調味料、食塩、醸造酢〕/アカキャベツ色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香味料、(一部に小麦を含む) |
アレルギー表示 | 小麦 |
原料原産地名 | 中国(大根) |
※栄養成分表示値は目安です。
ページトップへ戻る